Usted está aquí:
>> HistoriaAmstrad PCW 10

| Modelo/año | Amstrad PcW10/1993 |
| Almacenamiento | Unidad de disco de 3'5 pulgadas de 1'44 con formato DOS estandar, con capacidad de leer los discos de 720 Kb de los Amstrad PcW 9256,Amstrad PcW 9512+ |
| Procesador | Zilog Z80A a 8 MHz. |
| Memorias RAM/ROM | 512K/BIOS con auto arranque desde disco. |
| Modos gráficos | Resolución de 720x256 pixels con texto en 90 x 32 en blanco y negro. |
| Sonido | No. Se utiliza el altavoz interno. |
| Entradas/Salidas |
Conector de teclado DIN 5 pines (en el frontal) Bus del sistema. Puerto de Impresora paralelo. Conector de Impresora dedicada. |
| Otros | Básicamente un 9256 con 512 KB de RAM y puerto paralelo. El Amstrad PcW 10 es el ultimo equipo Joyce de la serie PCW, pues el siguiente es de la serie Anne. |


